日本不动产顾问
东京
东京社会大学
社会学
中国
东京生活20年。从事房地产行业12年。日本生活小百科! 【诚实,守信,信赖】为信念,从多方面的角度去分析客户需求,给客户提供最优方案落地。
公寓 | 69.86㎡ | 2SLDK | 50层 | 共50层 | 1998年建 (筑26年)
公寓 | 205.01㎡ | 2LDK | 1层 | 共10层 | 2004年建 (筑20年)
公寓 | 134.69㎡ | 3LDK | 3层 | 共8层 | 2006年建 (筑18年)
公寓 | 122.30㎡ | 3LDK | 20层 | 共27层 | 2018年建 (筑6年)
公寓 | 126.80㎡ | 2LDK | 4层 | 共5层 | 2023年建 (筑1年)
公寓 | 37.51㎡ | 1LDK | 3层 | 共3层 | 1997年建 (筑27年)
公寓 | 81.21㎡ | 1SLDK | 5层 | 共10层 | 2004年建 (筑20年)
公寓 | 75.19㎡ | 3LDK | 28层 | 共40层 | 2014年建 (筑10年)
一户建 | 122.54㎡ | 4LDK | 共2层 | 2023年建 (筑1年)
一户建 | 94.76㎡ | 4LDK | 共2层 | 2022年建 (筑2年)
一户建 | 108.47㎡ | 4LDK | 共2层 | 2022年建 (筑2年)
公寓 | 80.02㎡ | 2LDK | 11层 | 共18层 | 2022年建 (筑2年)
公寓 | 75.69㎡ | 2LDK | 共3层 | 2023年建 (筑1年)
公寓 | 57.12㎡ | 2LDK | 4层 | 共10层 | 2000年建 (筑24年)
公寓 | 65.22㎡ | 3LDK | 1层 | 共6层 | 2006年建 (筑18年)
公寓 | 61.60㎡ | 2LDK | 5层 | 共13层 | 2000年建 (筑24年)
公寓 | 51.84㎡ | 2SLDK | 5层 | 共8层 | 1979年建 (筑45年)
公寓 | 60.49㎡ | 1SLDK | 共4层 | 1999年建 (筑25年)
公寓 | 52.08㎡ | 2SLDK | 1层 | 共4层 | 1991年建 (筑33年)
公寓 | 56.21㎡ | 3LDK | 2层 | 共5层 | 1995年建 (筑29年)
现在就与专业咨询顾问沟通
扫一扫咨询我们
登录即代表同意使用条款 和 信息保密协议
我同意环中向日葵的使用条款 和 信息保密协议