日本房地产投资
大阪
龍谷大学
経済学部
中国
在日本生活第九年,对于大阪、京都各个地方比较熟悉。准确定位客户需求,定制专属收益套餐。
整栋公寓 | 557.63㎡ | 1K | 共9层 | 2016年建 (筑7年)
整栋公寓 | 380.22㎡ | 1LDK | 共8层 | 1988年建 (筑35年)
整栋公寓 | 536.87㎡ | 2DK | 共5层 | 1991年建 (筑32年)
整栋公寓 | 394.62㎡ | 1K | 共5层 | 1991年建 (筑32年)
整栋公寓 | 396.87㎡ | 1R(多户型) | 共3层 | 2017年建 (筑6年)
整栋公寓 | 1143.58㎡ | 2DK | 共4层 | 1989年建 (筑34年)
整栋公寓 | 661.50㎡ | 2DK | 共4层 | 1984年建 (筑39年)
一户建 | 111.00㎡ | 3LDK | 共2层 | 1949年建 (筑74年)
一户建 | 122.03㎡ | 4LDK | 共3层 | 2021年建 (筑2年)
整栋公寓 | 292.38㎡ | 1R(多户型) | 共4层 | 1990年建 (筑33年)
整栋公寓 | 419.97㎡ | 1K(多户型) | 共5层 | 1985年建 (筑38年)
公寓 | 80.25㎡ | 3LDK | 18层 | 共37层 | 2021年建 (筑2年)
整栋公寓 | 291.32㎡ | 1R | 共4层 | 1989年建 (筑34年)
一户建 | 98.28㎡ | 4LDK | 共3层 | 2017年建 (筑6年)
公寓 | 73.33㎡ | 2LDK | 22层 | 共46层 | 2016年建 (筑7年)
一户建 | 128.88㎡ | 4LDK | 共3层 | 2020年建 (筑3年)
一户建 | 99.22㎡ | 4LDK | 共2层 | 2021年建 (筑2年)
现在就与专业咨询顾问沟通
扫一扫咨询我们
登录即代表同意使用条款 和 信息保密协议
我同意环中向日葵的使用条款 和 信息保密协议