先生的主要购房目的是想在未来带孩子移民到日本生活,因此要提前看好房产周边的设施与地理情况,包括是否有幼儿园等孩子上学相关的需求。
3亿2,980万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南 | 2LDK | 85.43m2 | 二手房 | 永久产权 | 2 | 宅建士赵红旭 |
5亿9,800万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南东 | 2LDK | 61.85m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 宅建士赵红旭 |
1亿5,980万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | - | 3LDK | 80.48m2 | 二手房 | 永久产权 | 2 | 宅建士赵红旭 |
2亿0,980万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南西 | 3LDK | 77.66m2 | 二手房 | 永久产权 | 2 | 宅建士赵红旭 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一户建 | 南西 | 2LDK | 161.54m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 宅建士赵红旭 |
9亿9,800万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 西 | 3LDK | 140.15m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 李佳珈 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 东 | 2LDK | 78.40m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 宅建士赵红旭 |
9亿9,800万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南西 | 4LDK | 185.44m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 宅建士赵红旭 |
10亿8,800万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 东 | 2LDK | 125.37m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 宅建士赵红旭 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南东 | 5LDK | 170.38m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 张少博 |
12亿3,000万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南西 | 2LDK | 142.72m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 宅建士赵红旭 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一户建 | 南西 | 4LDK | 117.63m2 | 新房 | 永久产权 | 1 | 宅建士赵红旭 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | - | 1R * 11 | 258.25m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 宅建士赵红旭 |
1亿4,290万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南 | 3LDK | 94.16m2 | 二手房 | 永久产权 | 2 | 宅建士赵红旭 |
1亿2,980万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 西 | 3LDK | 82.70m2 | 二手房 | 永久产权 | 2 | 宅建士赵红旭 |
1亿6,980万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南 | 3LDK | 76.65m2 | 二手房 | 永久产权 | 2 | 宅建士赵红旭 |
1亿0,880万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南 | 4LDK | 85.32m2 | 二手房 | 永久产权 | 2 | 宅建士赵红旭 |
1亿5,480万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 东 | 3LDK | 85.76m2 | 二手房 | 永久产权 | 2 | 宅建士赵红旭 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南西 | 2LDK | 60.38m2 | 二手房 | 永久产权 | 2 | 宅建士赵红旭 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 西 | 2LDK | 59.13m2 | 二手房 | 永久产权 | 2 | 宅建士赵红旭 |
先生的主要购房目的是想在未来带孩子移民到日本生活,因此要提前看好房产周边的设施与地理情况,包括是否有幼儿园等孩子上学相关的需求。
再一次印证了那句话“心态好的客户,最终都能得到好结果。”我也为能遇到如此高涵养的客户而感到十分感恩。