房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | - | 1R | 338.16m2 | 新房 | 永久产权 | 1 | 李佳文 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | - | 1K | 127.14m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 李佳文 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | - | 1K | 170.92m2 | 二手房 | 永久产权 | 2 | 李佳文 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | - | 1K | 258.42m2 | 二手房 | 永久产权 | 2 | 李佳文 |
2亿8,440万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | - | 1LDK | 560.25m2 | 二手房 | 永久产权 | 2 | 李佳文 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | - | 1R | 167.73m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 李佳文 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | - | 1K | 310.75m2 | 新房 | 永久产权 | - | 刘宇 |
2亿4,850万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | - | 1K | 277.62m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 李佳文 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | - | 1R | 265.42m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 李佳文 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | - | 1K | 361.04m2 | 新房 | 永久产权 | 1 | 刘宇 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | - | 1DK | 373.80m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 李佳文 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | - | 2DK | 591.56m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 宅建士赵红旭 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | - | 7R | 528.64m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 宅建士赵红旭 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | - | 1R | 273.24m2 | 二手房 | 永久产权 | 2 | 赵刚 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | - | 1K | 353.27m2 | 新房 | 永久产权 | 1 | 李佳文 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | - | 1K | 299.76m2 | 新房 | 永久产权 | 1 | 李佳文 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | - | 1R | 176.55m2 | 二手房 | 永久产权 | - | 宅建士赵红旭 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | - | 1DK | 277.82m2 | 新房 | 永久产权 | 1 | 李佳文 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | - | 1DK | 376.77m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 宅建士赵红旭 |
6亿2,000万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | - | 1LDK | 447.36m2 | 二手房 | 永久产权 | - | 王美娜 |